分類列表
? LBZGFWF-SL安裝尺寸
帶水冷耐高溫型旋轉閥適用于冶金領域和高溫物料場合,可根據溫度來設計不一樣的型號和規格。
型號 | 容積 L/Rev | 進料口 /出料口尺寸 | ||||
? A | ? B | ? C | D | H | ||
DN 150 | 2 | 150 | 240 | 285 | 8 x ? 22 | 240 |
DN 200 | 6 | 200 | 295 | 340 | 8 x ? 22 | 300 |
DN 250 | 12 | 250 | 350 | 395 | 12 x ? 22 | 360 |
DN 300 | 16 | 300 | 400 | 445 | 12 x ? 22 | 400 |
?圖形尺寸單位為毫米,廠家保留技術修改的權利 |